日本 Vibra 新光电子 CZ-B15KS2 电子天平
2025-09-04 16:09:33
周海峰
日本 Vibra 新光电子 CZ-B15KS2 电子天平
共通仕様
| 风袋引范围 | 零〜偏差量 |
|---|---|
| spans 调整 | 外部校正分铜による手动span调整 |
| 过负荷时表示 | ひょう量+9目盛り超过时「o-Err」表示 |
| 表示部 | 背光液晶显示、字符高度18mm、7段显示、最大7位数 |
| 温湿度范围 | 5~35℃、80%rh以下(但在无冷凝的情况下) |
| 电源 | 单3碱性干电池(LR6)4节,或者锰干电池(R6PU)4节 连续约200小时驱动(使用碱性干电池,背光关闭时) |
| 出力 | 红外通信 |
特长
采用不锈钢机身,具有出色的耐久性和清洁性,具备防尘和防水结构。
清晰大型背光液晶显示
计量数据的打印和保存成为可能
