日本 TOYO SOKKI 东洋测器 MCDW-1L-B 传感器
2026-01-05 10:25:01
周海峰
日本 TOYO SOKKI 东洋测器 MCDW-1L-B 传感器
| 项目 | 超小型压缩负载细胞 MCDW |
|---|---|
| 10牛~500牛 | |
| 定格出力 (R.O.) | 0.5mV/V【10N~200N】 1.0mV/V【500N】 |
| 定格出力误差 | ±30% |
| 零余额 | ±20%R.O. |
| 非直线路性 | ±0.5%R.O. |
| 磁滞 | ±0.5%R.O. |
| 重复性 | ±0.5%R.O. |
| 零点的温度影响 | ±0.05%R.O./℃ |
| 出力温度影响 | ±0.05%负载/℃ |
| 温度补偿范围 | +5℃~+50℃ |
| 许用温度范围 | -10℃~+60℃【10N】 -10℃~+80℃【50N~500N】 |
| 许容过负荷 | 120%R.C. |
| 推荐印加电压 | 2.5伏 |
| 许容印加电压 | 3V【10牛】 5V【50牛~500牛】 |
| 输入端子间电阻 | 约120Ω【10N】 约350Ω【50N~500N】 |
| 出力端子间电阻 | 约120Ω【10N】 约350Ω【50N~500N】 |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ(B/E 直流50V)以上 |
| 电缆类型 | φ1.6、4芯屏蔽电缆 先端柳线 φ2、4芯屏蔽电缆 先端柳线【1L-B】 |
| 电缆长度 | 0.5米 |
| 本体材质 | 硼铜【10N、50N】 不锈钢【100N~500N】 |
