SHOWA 日本 昭和 AH-H15HT 风机 AH-H22HT 风机
2024-12-07 09:46:10
周海峰
SHOWA 日本 昭和 AH-H15HT 风机 AH-H22HT 风机
应用应用
印刷机 / 燃烧器 / 塑料挤出机 / 厨房机械 / 木工机械 / 清洁机 / 热风发生器 / 仓库 / 设备冷却 / 一般通风 / 干燥机 / 焚烧炉 / 点心机 / 集尘器 / 其他
| 模型 | AH-H15HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 气箔 | |
| 出料口尺寸(毫米) | 180×180 | |
| 吸气口尺寸(mm) | 250 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 6.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 58 | |
| 最大静压(kPa) | 1.45 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 6.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 71 | |
| 最大静压(kPa) | 2.05 | |
| 质量(公斤) | 55 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6206ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SPHC |
| 叶轮 | SPHC | |
| 模型 | AH-H22HT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 气箔 | |
| 出料口尺寸(毫米) | 210×210 | |
| 吸气口尺寸(mm) | 275 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 2.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 9.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 74 | |
| 最大静压(kPa) | 1.60 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 9.6 |
| 最大风量(m 3 /min) | 86 | |
| 最大静压(kPa) | 2.30 | |
| 质量(公斤) | 64 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6206ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | SPHC |
| 叶轮 | SPHC | |
