SHOWA 日本 昭和 KSB-H15BHT 风机 KSB-H22BHT 风机
2024-12-07 14:51:32
周海峰
SHOWA 日本 昭和 KSB-H15BHT 风机 KSB-H22BHT 风机
应用
干燥机 / 纸板机 / 强制通风 / 研磨机 / 焚烧炉 / 物体输送 / 吸附 / 茶叶制造机 / 吸尘 / 其他
| 模型 | KSB-H15BHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ123 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ175 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.5 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 6.1 |
| 最大风量(m 3 /min) | 28 | |
| 最大静压(kPa) | 2.70 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 6.3 |
| 最大风量(m 3 /min) | 33 | |
| 最大静压(kPa) | 3.85 | |
| 质量(公斤) | 48 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6206ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | 交流2B |
| 叶轮 | SPHC | |
| 模型 | KSB-H22BHT | |
|---|---|---|
| 叶轮 | 涡轮 | |
| 出料口尺寸(毫米) | φ148 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ175 | |
| 阶段 | 3相 | |
| 输出功率(千瓦) | 2.2 | |
| 标准电压(V) | 200 | |
| 50赫兹 | 电流(安) | 9.4 |
| 最大风量(m 3 /min) | 35 | |
| 最大静压(kPa) | 3.15 | |
| 60赫兹 | 电流(安) | 9.6 |
| 最大风量(m 3 /min) | 42 | |
| 最大静压(kPa) | 4.50 | |
| 质量(公斤) | 55 | |
| 最高进气温度(℃) | 250 | |
| 轴承编号 | 叶轮侧 | 6206ZZC3 |
| 反叶轮侧 | AC6204ZZC3 | |
| 材料 | 套管 | 交流2B |
| 叶轮 | SPHC | |
