SHOWA 昭和 S2KT-30 风机 S2KT-35 风机
2024-12-17 14:50:11
周海峰
SHOWA 昭和 S2KT-30 风机 S2KT-35 风机
S2KT-40 S2KT-45 S2KT-50 S2KT-55 S2KT-60 S2KT-70 S2KT-80 S2KT-90 S2KT-00
| 模型 | S2KT-30 | |
|---|---|---|
| 排料口尺寸(mm) | 480×355 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ480 | |
| 风量(m 3 /min) | 49~180 | |
| 输出功率(千瓦) | 0.75~7.5 | |
| 最高进气温度(℃) | 标准型 | 50 |
| 耐热型 | 150 | |
| 耐热风冷 | 350 | |
| 模型 | S2KT-35 | |
|---|---|---|
| 排料口尺寸(mm) | 560×400 | |
| 吸气口尺寸(mm) | φ550 | |
| 风量(m 3 /min) | 45~265 | |
| 输出功率(千瓦) | 1.5~11 | |
| 最高进气温度(℃) | 标准型 | 50 |
| 耐热型 | 150 | |
| 耐热风冷 | 350 | |
